当前位置: 首页 > 审务公开 > 公告
财政拨款支出预算表(按经济分类科目)
  发布时间:2017-02-28 15:24:43 打印 字号: | |
  财政拨款支出预算表(按经济分类科目)

单位:百元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注

** ** 1 2 3 **

合计 55,721 46,511 9,210

301 工资福利支出 49,734 40,524 9,210

 30101  基本工资 21,573 21,573

 30102  津贴补贴 17,283 17,283

 30107  绩效工资 257 257

 30108  降温费 660 660

 30109  取暖费 724 724

 30199  其他工资福利支出 9,237 27 9,210

302 商品和服务支出 5,639 5,639

 30201  办公费 1,050 1,050

 30202  印刷费 550 550

 30205  水费 165 165

 30206  电费 750 750

 30207  邮电费 240 240

 30208  取暖费 520 520

 30209  物业管理费 655 655

 30213  维修(护)费 350 350

 30214  租赁费 50 50

 30215  会议费 100 100

 30216  培训费 200 200

 30217  公务接待费 50 50

 30226  劳务费 100 100

 30228  工会经费 259 259

 30231  公务用车运行维护费 600 600

303 对个人和家庭的补助 348 348

 30305  生活补助 348 348
责任编辑:彬县法院